Social Security Payout When Born 1943-1954                                    
Expected monthly benefit at full retirement age of 66:               $2,000   Cost of Living Adjustment   4.00%    
Begin Receiving Benefits ->   62   63   64   65   66   67   68   69   70
Change from full benefits   -25.00%   -20.00%   -13.33%   -6.67%   0.00%   8.00%   16.00%   24.00%   32%
Percent of Full benefits     75.00%   80.00%   86.67%   93.33%   100.00%   108.00%   116.00%   124.00%   132.00%
Amount of full benefit     $24,000   $24,000   $24,000   $24,000   $24,000   $24,000   $24,000   $24,000   $24,000
Will have received at age: 63   $18,000                                
    64 $18,720 $36,720   $19,200                            
    65 $19,469 $56,189 $19,968 $39,168   $20,800                        
    66 $20,248 $76,436 $20,767 $59,935 $21,632 $42,432   $22,400                    
    67 $21,057 $97,494 $21,597 $81,532 $22,497 $64,930 $23,296 $45,696   $24,000                
    68 $21,900 $119,394 $22,461 $103,993 $23,397 $88,327 $24,228 $69,924 $24,960 $48,960   $25,920            
    69 $22,776 $142,169 $23,360 $127,353 $24,333 $112,660 $25,197 $95,121 $25,958 $74,918 $26,957 $52,877   $27,840        
    70 $23,687 $165,856 $24,294 $151,647 $25,306 $137,966 $26,205 $121,326 $26,997 $101,915 $28,035 $80,912 $28,954 $56,794   $29,760    
    71 $24,634 $190,490 $25,266 $176,913 $26,319 $164,285 $27,253 $148,580 $28,077 $129,992 $29,156 $110,068 $30,112 $86,905 $30,950 $60,710   $31,680
    72 $25,620 $216,110 $26,277 $203,190 $27,371 $191,657 $28,343 $176,923 $29,200 $159,191 $30,323 $140,391 $31,316 $118,222 $32,188 $92,899 $32,947 $64,627
    73 $26,644 $242,754 $27,328 $230,517 $28,466 $220,123 $29,477 $206,400 $30,368 $189,559 $31,536 $171,927 $32,569 $150,790 $33,476 $126,375 $34,265 $98,892
    74 $27,710 $270,464 $28,421 $258,938 $29,605 $249,728 $30,656 $237,056 $31,582 $221,141 $32,797 $204,724 $33,872 $184,662 $34,815 $161,190 $35,636 $134,528
    75 $28,819 $299,283 $29,558 $288,495 $30,789 $280,517 $31,882 $268,939 $32,846 $253,987 $34,109 $238,833 $35,226 $219,889 $36,208 $197,397 $37,061 $171,589
    76 $29,971 $329,254 $30,740 $319,235 $32,021 $312,538 $33,158 $302,096 $34,159 $288,147 $35,473 $274,306 $36,636 $256,524 $37,656 $235,053 $38,544 $210,133
    77 $31,170 $360,425 $31,969 $351,205 $33,302 $345,840 $34,484 $336,580 $35,526 $323,672 $36,892 $311,198 $38,101 $294,625 $39,162 $274,215 $40,085 $250,218
    78 $32,417 $392,842 $33,248 $384,453 $34,634 $380,473 $35,863 $372,444 $36,947 $360,619 $38,368 $349,566 $39,625 $334,250 $40,729 $314,944 $41,689 $291,907
    79 $33,714 $426,555 $34,578 $419,031 $36,019 $416,492 $37,298 $409,742 $38,425 $399,044 $39,903 $389,469 $41,210 $375,460 $42,358 $357,302 $43,356 $335,263
    80 $35,062 $461,617 $35,961 $454,992 $37,460 $453,952 $38,790 $448,532 $39,962 $439,006 $41,499 $430,968 $42,858 $418,318 $44,052 $401,354 $45,091 $380,353
    81 $36,465 $498,082 $37,400 $492,392 $38,958 $492,910 $40,341 $488,873 $41,560 $480,566 $43,159 $474,126 $44,573 $462,891 $45,814 $447,168 $46,894 $427,248
    82 $37,923 $536,005 $38,896 $531,288 $40,516 $533,427 $41,955 $530,828 $43,223 $523,789 $44,885 $519,011 $46,356 $509,247 $47,647 $494,815 $48,770 $476,018
    83 $39,440 $575,446 $40,452 $571,739 $42,137 $575,564 $43,633 $574,461 $44,952 $568,740 $46,680 $565,692 $48,210 $557,457 $49,553 $544,367 $50,721 $526,738
    84 $41,018 $616,463 $42,070 $613,809 $43,823 $619,386 $45,379 $619,840 $46,750 $615,490 $48,548 $614,240 $50,138 $607,595 $51,535 $595,902 $52,750 $579,488
    85 $42,659 $659,122 $43,752 $657,561 $45,576 $664,962 $47,194 $667,034 $48,620 $664,110 $50,490 $664,729 $52,144 $659,739 $53,596 $649,498 $54,860 $634,347
    86 $44,365 $703,487 $45,502 $703,063 $47,399 $712,361 $49,082 $716,115 $50,564 $714,674 $52,509 $717,238 $54,230 $713,968 $55,740 $705,238 $57,054 $691,401
    87 $46,139 $749,626 $47,323 $750,386 $49,295 $761,655 $51,045 $767,160 $52,587 $767,261 $54,610 $771,848 $56,399 $770,367 $57,970 $763,207 $59,336 $750,737
    88 $47,985 $797,611 $49,215 $799,601 $51,266 $812,921 $53,087 $820,247 $54,690 $821,951 $56,794 $828,642 $58,655 $829,022 $60,288 $823,496 $61,709 $812,447
    89 $49,904 $847,516 $51,184 $850,785 $53,317 $866,238 $55,210 $875,457 $56,878 $878,829 $59,066 $887,707 $61,001 $890,023 $62,700 $886,196 $64,178 $876,625
    90 $51,901 $899,416 $53,231 $904,017 $55,450 $921,688 $57,418 $932,875 $59,153 $937,982 $61,428 $949,136 $63,441 $953,463 $65,208 $951,403 $66,745 $943,370
    91 $53,977 $953,393 $55,361 $959,378 $57,668 $979,355 $59,715 $992,590 $61,519 $999,502 $63,885 $1,013,021 $65,979 $1,019,442 $67,816 $1,019,220 $69,415 $1,012,784
    92 $56,136 $1,009,529 $57,575 $1,016,953 $59,974 $1,039,330 $62,104 $1,054,694 $63,980 $1,063,482 $66,441 $1,079,462 $68,618 $1,088,060 $70,529 $1,089,748 $72,191 $1,084,976
                                         
Bold figure is highest payout at that age