Social Security Payout When Born 1943-1954                                    
Expected monthly benefit at full retirement age of 66:               $2,000   Cost of Living Adjustment   3.00%    
Begin Receiving Benefits ->   62   63   64   65   66   67   68   69   70
Change from full benefits   -25.00%   -20.00%   -13.33%   -6.67%   0.00%   8.00%   16.00%   24.00%   32%
Percent of Full benefits     75.00%   80.00%   86.67%   93.33%   100.00%   108.00%   116.00%   124.00%   132.00%
Amount of full benefit     $24,000   $24,000   $24,000   $24,000   $24,000   $24,000   $24,000   $24,000   $24,000
Will have received at age: 63   $18,000                                
    64 $18,540 $36,540   $19,200                            
    65 $19,096 $55,636 $19,776 $38,976   $20,800                        
    66 $19,669 $75,305 $20,369 $59,345 $21,424 $42,224   $22,400                    
    67 $20,259 $95,564 $20,980 $80,326 $22,067 $64,291 $23,072 $45,472   $24,000                
    68 $20,867 $116,431 $21,610 $101,935 $22,729 $87,020 $23,764 $69,237 $24,720 $48,720   $25,920            
    69 $21,493 $137,924 $22,258 $124,193 $23,411 $110,430 $24,477 $93,714 $25,462 $74,182 $26,698 $52,618   $27,840        
    70 $22,138 $160,062 $22,926 $147,119 $24,113 $134,543 $25,212 $118,925 $26,225 $100,407 $27,499 $80,116 $28,675 $56,515   $29,760    
    71 $22,802 $182,864 $23,614 $170,733 $24,836 $159,380 $25,968 $144,893 $27,012 $127,419 $28,323 $108,440 $29,535 $86,051 $30,653 $60,413   $31,680
    72 $23,486 $206,350 $24,322 $195,055 $25,581 $184,961 $26,747 $171,640 $27,823 $155,242 $29,173 $137,613 $30,422 $116,472 $31,572 $91,985 $32,630 $64,310
    73 $24,190 $230,540 $25,052 $220,106 $26,349 $211,310 $27,549 $199,190 $28,657 $183,899 $30,048 $167,661 $31,334 $147,806 $32,520 $124,505 $33,609 $97,920
    74 $24,916 $255,457 $25,803 $245,910 $27,139 $238,450 $28,376 $227,566 $29,517 $213,416 $30,950 $198,611 $32,274 $180,081 $33,495 $158,000 $34,618 $132,537
    75 $25,664 $281,120 $26,577 $272,487 $27,954 $266,403 $29,227 $256,793 $30,402 $243,819 $31,878 $230,489 $33,242 $213,323 $34,500 $192,500 $35,656 $168,193
    76 $26,434 $307,554 $27,375 $299,862 $28,792 $295,195 $30,104 $286,897 $31,315 $275,133 $32,835 $263,324 $34,240 $247,563 $35,535 $228,035 $36,726 $204,919
    77 $27,227 $334,780 $28,196 $328,057 $29,656 $324,851 $31,007 $317,904 $32,254 $307,387 $33,820 $297,144 $35,267 $282,830 $36,601 $264,636 $37,828 $242,747
    78 $28,043 $362,824 $29,042 $357,099 $30,546 $355,397 $31,937 $349,841 $33,222 $340,609 $34,834 $331,978 $36,325 $319,154 $37,699 $302,335 $38,962 $281,709
    79 $28,885 $391,709 $29,913 $387,012 $31,462 $386,859 $32,895 $382,736 $34,218 $374,827 $35,879 $367,857 $37,415 $356,569 $38,830 $341,165 $40,131 $321,840
    80 $29,751 $421,460 $30,810 $417,822 $32,406 $419,265 $33,882 $416,619 $35,245 $410,072 $36,956 $404,813 $38,537 $395,106 $39,995 $381,160 $41,335 $363,176
    81 $30,644 $452,104 $31,735 $449,557 $33,378 $452,643 $34,899 $451,517 $36,302 $446,374 $38,064 $442,878 $39,693 $434,799 $41,195 $422,355 $42,575 $405,751
    82 $31,563 $483,667 $32,687 $482,244 $34,379 $487,022 $35,946 $487,463 $37,391 $483,765 $39,206 $482,084 $40,884 $475,683 $42,431 $464,785 $43,853 $449,603
    83 $32,510 $516,177 $33,667 $515,911 $35,411 $522,433 $37,024 $524,487 $38,513 $522,278 $40,383 $522,466 $42,110 $517,794 $43,704 $508,489 $45,168 $494,772
    84 $33,485 $549,662 $34,677 $550,589 $36,473 $558,906 $38,135 $562,622 $39,668 $561,946 $41,594 $564,060 $43,374 $561,168 $45,015 $553,504 $46,523 $541,295
    85 $34,490 $584,152 $35,718 $586,306 $37,567 $596,473 $39,279 $601,901 $40,858 $602,805 $42,842 $606,902 $44,675 $605,843 $46,365 $599,869 $47,919 $589,214
    86 $35,525 $619,676 $36,789 $623,095 $38,694 $635,167 $40,457 $642,358 $42,084 $644,889 $44,127 $651,029 $46,015 $651,858 $47,756 $647,625 $49,356 $638,570
    87 $36,590 $656,267 $37,893 $660,988 $39,855 $675,023 $41,671 $684,029 $43,347 $688,236 $45,451 $696,480 $47,396 $699,254 $49,189 $696,814 $50,837 $689,407
    88 $37,688 $693,955 $39,030 $700,018 $41,051 $716,073 $42,921 $726,950 $44,647 $732,883 $46,814 $743,295 $48,818 $748,071 $50,664 $747,478 $52,362 $741,769
    89 $38,819 $732,773 $40,201 $740,218 $42,282 $758,356 $44,209 $771,158 $45,986 $778,869 $48,219 $791,513 $50,282 $798,353 $52,184 $799,662 $53,933 $795,702
    90 $39,983 $772,757 $41,407 $781,625 $43,551 $801,906 $45,535 $816,693 $47,366 $826,235 $49,665 $841,179 $51,791 $850,144 $53,750 $853,412 $55,551 $851,253
    91 $41,183 $813,939 $42,649 $824,274 $44,857 $846,764 $46,901 $863,594 $48,787 $875,022 $51,155 $892,334 $53,344 $903,488 $55,362 $908,775 $57,218 $908,471
    92 $42,418 $856,357 $43,928 $868,202 $46,203 $892,967 $48,308 $911,902 $50,251 $925,273 $52,690 $945,024 $54,945 $958,433 $57,023 $965,798 $58,934 $967,405
                                         
Bold figure is highest payout at that age