Social Security Payout When Born 1943-1954                                    
Expected monthly benefit at full retirement age of 66:               $2,000   Cost of Living Adjustment   0.00%    
Begin Receiving Benefits ->   62   63   64   65   66   67   68   69   70
Change from full benefits   -25.00%   -20.00%   -13.33%   -6.67%   0.00%   8.00%   16.00%   24.00%   32%
Percent of Full benefits     75.00%   80.00%   86.67%   93.33%   100.00%   108.00%   116.00%   124.00%   132.00%
Amount of full benefit     $24,000   $24,000   $24,000   $24,000   $24,000   $24,000   $24,000   $24,000   $24,000
Will have received at age: 63   $18,000                                
    64 $18,000 $36,000   $19,200                            
    65 $18,000 $54,000 $19,200 $38,400   $20,800                        
    66 $18,000 $72,000 $19,200 $57,600 $20,800 $41,600   $22,400                    
    67 $18,000 $90,000 $19,200 $76,800 $20,800 $62,400 $22,400 $44,800   $24,000                
    68 $18,000 $108,000 $19,200 $96,000 $20,800 $83,200 $22,400 $67,200 $24,000 $48,000   $25,920            
    69 $18,000 $126,000 $19,200 $115,200 $20,800 $104,000 $22,400 $89,601 $24,000 $72,000 $25,920 $51,840   $27,840        
    70 $18,000 $144,000 $19,200 $134,400 $20,800 $124,800 $22,400 $112,001 $24,000 $96,000 $25,920 $77,760 $27,840 $55,680   $29,760    
    71 $18,000 $162,000 $19,200 $153,600 $20,800 $145,601 $22,400 $134,401 $24,000 $120,000 $25,920 $103,680 $27,840 $83,520 $29,760 $59,520   $31,680
    72 $18,000 $180,000 $19,200 $172,800 $20,800 $166,401 $22,400 $156,801 $24,000 $144,000 $25,920 $129,600 $27,840 $111,360 $29,760 $89,280 $31,680 $63,360
    73 $18,000 $198,000 $19,200 $192,000 $20,800 $187,201 $22,400 $179,201 $24,000 $168,000 $25,920 $155,520 $27,840 $139,200 $29,760 $119,040 $31,680 $95,040
    74 $18,000 $216,000 $19,200 $211,200 $20,800 $208,001 $22,400 $201,601 $24,000 $192,000 $25,920 $181,440 $27,840 $167,040 $29,760 $148,800 $31,680 $126,720
    75 $18,000 $234,000 $19,200 $230,400 $20,800 $228,801 $22,400 $224,002 $24,000 $216,000 $25,920 $207,360 $27,840 $194,880 $29,760 $178,560 $31,680 $158,400
    76 $18,000 $252,000 $19,200 $249,600 $20,800 $249,601 $22,400 $246,402 $24,000 $240,000 $25,920 $233,280 $27,840 $222,720 $29,760 $208,320 $31,680 $190,080
    77 $18,000 $270,000 $19,200 $268,800 $20,800 $270,401 $22,400 $268,802 $24,000 $264,000 $25,920 $259,200 $27,840 $250,560 $29,760 $238,080 $31,680 $221,760
    78 $18,000 $288,000 $19,200 $288,000 $20,800 $291,201 $22,400 $291,202 $24,000 $288,000 $25,920 $285,120 $27,840 $278,400 $29,760 $267,840 $31,680 $253,440
    79 $18,000 $306,000 $19,200 $307,200 $20,800 $312,001 $22,400 $313,602 $24,000 $312,000 $25,920 $311,040 $27,840 $306,240 $29,760 $297,600 $31,680 $285,120
    80 $18,000 $324,000 $19,200 $326,400 $20,800 $332,801 $22,400 $336,002 $24,000 $336,000 $25,920 $336,960 $27,840 $334,080 $29,760 $327,360 $31,680 $316,800
    81 $18,000 $342,000 $19,200 $345,600 $20,800 $353,601 $22,400 $358,403 $24,000 $360,000 $25,920 $362,880 $27,840 $361,920 $29,760 $357,120 $31,680 $348,480
    82 $18,000 $360,000 $19,200 $364,800 $20,800 $374,401 $22,400 $380,803 $24,000 $384,000 $25,920 $388,800 $27,840 $389,760 $29,760 $386,880 $31,680 $380,160
    83 $18,000 $378,000 $19,200 $384,000 $20,800 $395,202 $22,400 $403,203 $24,000 $408,000 $25,920 $414,720 $27,840 $417,600 $29,760 $416,640 $31,680 $411,840
    84 $18,000 $396,000 $19,200 $403,200 $20,800 $416,002 $22,400 $425,603 $24,000 $432,000 $25,920 $440,640 $27,840 $445,440 $29,760 $446,400 $31,680 $443,520
    85 $18,000 $414,000 $19,200 $422,400 $20,800 $436,802 $22,400 $448,003 $24,000 $456,000 $25,920 $466,560 $27,840 $473,280 $29,760 $476,160 $31,680 $475,200
    86 $18,000 $432,000 $19,200 $441,600 $20,800 $457,602 $22,400 $470,403 $24,000 $480,000 $25,920 $492,480 $27,840 $501,120 $29,760 $505,920 $31,680 $506,880
    87 $18,000 $450,000 $19,200 $460,800 $20,800 $478,402 $22,400 $492,804 $24,000 $504,000 $25,920 $518,400 $27,840 $528,960 $29,760 $535,680 $31,680 $538,560
    88 $18,000 $468,000 $19,200 $480,000 $20,800 $499,202 $22,400 $515,204 $24,000 $528,000 $25,920 $544,320 $27,840 $556,800 $29,760 $565,440 $31,680 $570,240
    89 $18,000 $486,000 $19,200 $499,200 $20,800 $520,002 $22,400 $537,604 $24,000 $552,000 $25,920 $570,240 $27,840 $584,640 $29,760 $595,200 $31,680 $601,920
    90 $18,000 $504,000 $19,200 $518,400 $20,800 $540,802 $22,400 $560,004 $24,000 $576,000 $25,920 $596,160 $27,840 $612,480 $29,760 $624,960 $31,680 $633,600
    91 $18,000 $522,000 $19,200 $537,600 $20,800 $561,602 $22,400 $582,404 $24,000 $600,000 $25,920 $622,080 $27,840 $640,320 $29,760 $654,720 $31,680 $665,280
    92 $18,000 $540,000 $19,200 $556,800 $20,800 $582,402 $22,400 $604,804 $24,000 $624,000 $25,920 $648,000 $27,840 $668,160 $29,760 $684,480 $31,680 $696,960
                                         
Bold figure is highest payout at that age