Social Security Payout When Born 1943-1954                                    
Expected monthly benefit at full retirement age of 66:               $1,000   Cost of Living Adjustment   7.00%    
Begin Receiving Benefits ->   62   63   64   65   66   67   68   69   70
Change from full benefits   -25.00%   -20.00%   -13.33%   -6.67%   0.00%   8.00%   16.00%   24.00%   32%
Percent of Full benefits     75.00%   80.00%   86.67%   93.33%   100.00%   108.00%   116.00%   124.00%   132.00%
Amount of full benefit     $12,000   $12,000   $12,000   $12,000   $12,000   $12,000   $12,000   $12,000   $12,000
Will have received at age: 63   $9,000                                
    64 $9,630 $18,630   $9,600                            
    65 $10,304 $28,934 $10,272 $19,872   $10,400                        
    66 $11,025 $39,959 $10,991 $30,863 $11,128 $21,528   $11,200                    
    67 $11,797 $51,757 $11,760 $42,623 $11,907 $33,435 $11,984 $23,184   $12,000                
    68 $12,623 $64,380 $12,584 $55,207 $12,740 $46,176 $12,823 $36,007 $12,840 $24,840   $12,960            
    69 $13,507 $77,886 $13,464 $68,672 $13,632 $59,808 $13,721 $49,728 $13,739 $38,579 $13,867 $26,827   $13,920        
    70 $14,452 $92,338 $14,407 $83,079 $14,587 $74,395 $14,681 $64,409 $14,701 $53,279 $14,838 $41,665 $14,894 $28,814   $14,880    
    71 $15,464 $107,802 $15,416 $98,494 $15,608 $90,002 $15,709 $80,117 $15,730 $69,009 $15,877 $57,542 $15,937 $44,751 $15,922 $30,802   $15,840
    72 $16,546 $124,348 $16,495 $114,989 $16,700 $106,702 $16,808 $96,926 $16,831 $85,839 $16,988 $74,530 $17,053 $61,804 $17,036 $47,838 $16,949 $32,789
    73 $17,704 $142,052 $17,649 $132,638 $17,869 $124,572 $17,985 $114,911 $18,009 $103,848 $18,177 $92,707 $18,246 $80,050 $18,229 $66,066 $18,135 $50,924
    74 $18,944 $160,996 $18,885 $151,523 $19,120 $143,692 $19,244 $134,154 $19,269 $123,118 $19,449 $112,156 $19,524 $99,574 $19,505 $85,571 $19,405 $70,329
    75 $20,270 $181,266 $20,207 $171,729 $20,458 $164,150 $20,591 $154,745 $20,618 $143,736 $20,811 $132,967 $20,890 $120,464 $20,870 $106,441 $20,763 $91,092
    76 $21,689 $202,954 $21,621 $193,350 $21,891 $186,041 $22,032 $176,778 $22,062 $165,797 $22,268 $155,235 $22,352 $142,816 $22,331 $128,772 $22,216 $113,308
    77 $23,207 $226,161 $23,135 $216,485 $23,423 $209,463 $23,575 $200,352 $23,606 $189,403 $23,826 $179,061 $23,917 $166,734 $23,894 $152,666 $23,772 $137,080
    78 $24,831 $250,992 $24,754 $241,239 $25,062 $234,526 $25,225 $225,577 $25,258 $214,661 $25,494 $204,555 $25,591 $192,325 $25,567 $178,232 $25,436 $162,515
    79 $26,569 $277,562 $26,487 $267,725 $26,817 $261,343 $26,990 $252,567 $27,026 $241,688 $27,279 $231,834 $27,383 $219,708 $27,356 $205,589 $27,216 $189,731
    80 $28,429 $305,991 $28,341 $296,066 $28,694 $290,037 $28,880 $281,447 $28,918 $270,606 $29,188 $261,023 $29,300 $249,007 $29,271 $234,860 $29,121 $218,853
    81 $30,419 $336,411 $30,325 $326,391 $30,703 $320,739 $30,901 $312,348 $30,942 $301,548 $31,232 $292,254 $31,351 $280,358 $31,320 $266,180 $31,160 $250,012
    82 $32,549 $368,959 $32,447 $358,838 $32,852 $353,591 $33,064 $345,413 $33,108 $334,657 $33,418 $325,672 $33,545 $313,903 $33,513 $299,693 $33,341 $283,353
    83 $34,827 $403,787 $34,719 $393,557 $35,151 $388,743 $35,379 $380,792 $35,426 $370,083 $35,757 $361,429 $35,893 $349,796 $35,858 $335,551 $35,675 $319,028
    84 $37,265 $441,052 $37,149 $430,706 $37,612 $426,355 $37,856 $418,647 $37,906 $407,988 $38,260 $399,689 $38,406 $388,202 $38,369 $373,920 $38,172 $357,200
    85 $39,874 $480,925 $39,749 $470,455 $40,245 $466,600 $40,505 $459,153 $40,559 $448,548 $40,938 $440,627 $41,094 $429,296 $41,054 $414,974 $40,844 $398,044
    86 $42,665 $523,590 $42,532 $512,987 $43,062 $509,662 $43,341 $502,494 $43,398 $491,946 $43,804 $484,431 $43,971 $473,267 $43,928 $458,902 $43,703 $441,747
    87 $45,651 $569,241 $45,509 $558,496 $46,076 $555,738 $46,375 $548,868 $46,436 $538,382 $46,870 $531,302 $47,049 $520,315 $47,003 $505,906 $46,762 $488,509
    88 $48,847 $618,088 $48,695 $607,191 $49,302 $605,040 $49,621 $598,489 $49,687 $588,069 $50,151 $581,453 $50,342 $570,657 $50,293 $556,199 $50,036 $538,545
    89 $52,266 $670,354 $52,103 $659,294 $52,753 $657,793 $53,094 $651,583 $53,165 $641,234 $53,662 $635,114 $53,866 $624,523 $53,814 $610,013 $53,538 $592,083
    90 $55,925 $726,279 $55,751 $715,045 $56,446 $714,238 $56,811 $708,394 $56,886 $698,120 $57,418 $692,532 $57,637 $682,160 $57,581 $667,594 $57,286 $649,369
    91 $59,840 $786,119 $59,653 $774,698 $60,397 $774,635 $60,788 $769,182 $60,868 $758,988 $61,437 $753,970 $61,671 $743,831 $61,612 $729,205 $61,296 $710,664
    92 $64,028 $850,147 $63,829 $838,527 $64,624 $839,259 $65,043 $834,225 $65,129 $824,118 $65,738 $819,708 $65,988 $809,819 $65,924 $795,130 $65,587 $776,251
                                         
Bold figure is highest payout at that age