Social Security Payout When Born 1943-1954                                    
Expected monthly benefit at full retirement age of 66:               $1,000   Cost of Living Adjustment   6.00%    
Begin Receiving Benefits ->   62   63   64   65   66   67   68   69   70
Change from full benefits   -25.00%   -20.00%   -13.33%   -6.67%   0.00%   8.00%   16.00%   24.00%   32%
Percent of Full benefits     75.00%   80.00%   86.67%   93.33%   100.00%   108.00%   116.00%   124.00%   132.00%
Amount of full benefit     $12,000   $12,000   $12,000   $12,000   $12,000   $12,000   $12,000   $12,000   $12,000
Will have received at age: 63   $9,000                                
    64 $9,540 $18,540   $9,600                            
    65 $10,112 $28,652 $10,176 $19,776   $10,400                        
    66 $10,719 $39,372 $10,787 $30,563 $11,024 $21,424   $11,200                    
    67 $11,362 $50,734 $11,434 $41,996 $11,685 $33,110 $11,872 $23,072   $12,000                
    68 $12,044 $62,778 $12,120 $54,116 $12,387 $45,496 $12,584 $35,657 $12,720 $24,720   $12,960            
    69 $12,767 $75,545 $12,847 $66,963 $13,130 $58,626 $13,339 $48,996 $13,483 $38,203 $13,738 $26,698   $13,920        
    70 $13,533 $89,077 $13,618 $80,581 $13,918 $72,544 $14,140 $63,136 $14,292 $52,495 $14,562 $41,259 $14,755 $28,675   $14,880    
    71 $14,345 $103,422 $14,435 $95,016 $14,753 $87,296 $14,988 $78,124 $15,150 $67,645 $15,436 $56,695 $15,641 $44,316 $15,773 $30,653   $15,840
    72 $15,205 $118,627 $15,301 $110,317 $15,638 $102,934 $15,888 $94,012 $16,059 $83,704 $16,362 $73,057 $16,579 $60,895 $16,719 $47,372 $16,790 $32,630
    73 $16,118 $134,745 $16,219 $126,536 $16,576 $119,510 $16,841 $110,852 $17,022 $100,726 $17,343 $90,400 $17,574 $78,468 $17,722 $65,094 $17,798 $50,428
    74 $17,085 $151,829 $17,192 $143,728 $17,571 $137,081 $17,851 $128,704 $18,044 $118,770 $18,384 $108,784 $18,628 $97,096 $18,786 $83,880 $18,866 $69,294
    75 $18,110 $169,939 $18,224 $161,951 $18,625 $155,706 $18,922 $147,626 $19,126 $137,896 $19,487 $128,271 $19,746 $116,842 $19,913 $103,793 $19,998 $89,292
    76 $19,196 $189,136 $19,317 $181,269 $19,742 $175,448 $20,058 $167,684 $20,274 $158,170 $20,656 $148,927 $20,931 $137,773 $21,108 $124,900 $21,197 $110,489
    77 $20,348 $209,484 $20,476 $201,745 $20,927 $196,375 $21,261 $188,945 $21,490 $179,660 $21,896 $170,823 $22,186 $159,959 $22,374 $147,274 $22,469 $132,958
    78 $21,569 $231,053 $21,705 $223,449 $22,183 $218,558 $22,537 $211,481 $22,780 $202,439 $23,209 $194,032 $23,518 $183,477 $23,716 $170,991 $23,818 $156,776
    79 $22,863 $253,916 $23,007 $246,456 $23,513 $242,071 $23,889 $235,370 $24,146 $226,586 $24,602 $218,634 $24,929 $208,405 $25,139 $196,130 $25,247 $182,022
    80 $24,235 $278,151 $24,387 $270,844 $24,924 $266,995 $25,322 $260,693 $25,595 $252,181 $26,078 $244,713 $26,424 $234,830 $26,648 $222,778 $26,761 $208,784
    81 $25,689 $303,840 $25,851 $296,694 $26,420 $293,415 $26,842 $287,534 $27,131 $279,312 $27,643 $272,355 $28,010 $262,839 $28,247 $251,025 $28,367 $237,151
    82 $27,230 $331,070 $27,402 $324,096 $28,005 $321,420 $28,452 $315,987 $28,759 $308,070 $29,301 $301,657 $29,690 $292,530 $29,941 $280,966 $30,069 $267,220
    83 $28,864 $359,935 $29,046 $353,142 $29,685 $351,105 $30,159 $346,146 $30,484 $338,555 $31,059 $332,716 $31,472 $324,002 $31,738 $312,704 $31,873 $299,093
    84 $30,596 $390,531 $30,789 $383,930 $31,466 $382,572 $31,969 $378,115 $32,313 $370,868 $32,923 $365,639 $33,360 $357,362 $33,642 $346,346 $33,786 $332,879
    85 $32,432 $422,962 $32,636 $416,566 $33,354 $415,926 $33,887 $412,002 $34,252 $405,120 $34,898 $400,537 $35,362 $392,723 $35,661 $382,007 $35,813 $368,691
    86 $34,378 $457,340 $34,594 $451,160 $35,356 $451,282 $35,920 $447,922 $36,307 $441,427 $36,992 $437,529 $37,483 $430,207 $37,800 $419,808 $37,961 $406,653
    87 $36,440 $493,781 $36,670 $487,830 $37,477 $488,758 $38,075 $485,997 $38,486 $479,913 $39,212 $476,741 $39,732 $469,939 $40,068 $459,876 $40,239 $446,892
    88 $38,627 $532,407 $38,870 $526,699 $39,726 $528,484 $40,360 $526,357 $40,795 $520,707 $41,564 $518,306 $42,116 $512,055 $42,473 $502,349 $42,654 $489,546
    89 $40,944 $573,352 $41,202 $567,901 $42,109 $570,593 $42,782 $569,139 $43,242 $563,950 $44,058 $562,364 $44,643 $556,699 $45,021 $547,370 $45,213 $534,758
    90 $43,401 $616,753 $43,674 $611,575 $44,636 $615,229 $45,348 $614,487 $45,837 $609,787 $46,702 $609,066 $47,322 $604,021 $47,722 $595,092 $47,925 $582,684
    91 $46,005 $662,758 $46,295 $657,870 $47,314 $662,543 $48,069 $662,556 $48,587 $658,374 $49,504 $658,570 $50,161 $654,182 $50,586 $645,677 $50,801 $633,485
    92 $48,765 $711,524 $49,072 $706,942 $50,153 $712,695 $50,953 $713,510 $51,502 $709,877 $52,474 $711,044 $53,171 $707,353 $53,621 $699,298 $53,849 $687,334
                                         
Bold figure is highest payout at that age